Usage Statistics for pangmapha.com

Summary Period: July 2008
Generated 01-Aug-2008 00:01 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2008
Total Hits 650337
Total Files 454915
Total Pages 146910
Total Visits 19533
Total KBytes 13708517
Total Unique Sites 10533
Total Unique URLs 3464
Total Unique Referrers 13396
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 767
. Avg Max
Hits per Hour 874 5797
Hits per Day 20978 44527
Files per Day 14674 30313
Pages per Day 4739 15400
Visits per Day 630 1525
KBytes per Day 442210 1943558
Hits by Response Code
Undefined response code 3
Code 200 - OK 454915
Code 206 - Partial Content 1162
Code 301 - Moved Permanently 797
Code 302 - Found 56257
Code 303 - See Other 552
Code 304 - Not Modified 96568
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 5
Code 403 - Forbidden 25
Code 404 - Not Found 21592
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 408 - Request Timeout 5274
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 13176

Daily usage for July 2008

Daily Statistics for July 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 26906 4.14% 18090 3.98% 6784 4.62% 878 4.49% 794 7.54% 597906 4.36%
2 28345 4.36% 16764 3.69% 6331 4.31% 807 4.13% 782 7.42% 1360823 9.93%
3 24552 3.78% 16483 3.62% 4979 3.39% 820 4.20% 755 7.17% 288732 2.11%
4 24688 3.80% 16164 3.55% 6700 4.56% 776 3.97% 719 6.83% 321717 2.35%
5 6611 1.02% 4194 0.92% 2693 1.83% 294 1.51% 253 2.40% 88043 0.64%
6 9560 1.47% 5782 1.27% 3196 2.18% 289 1.48% 303 2.88% 127947 0.93%
7 31443 4.83% 22457 4.94% 7724 5.26% 1135 5.81% 947 8.99% 436096 3.18%
8 16205 2.49% 11866 2.61% 3785 2.58% 620 3.17% 642 6.10% 286874 2.09%
9 19794 3.04% 13837 3.04% 3630 2.47% 489 2.50% 556 5.28% 282020 2.06%
10 30721 4.72% 19295 4.24% 5628 3.83% 837 4.29% 837 7.95% 423044 3.09%
11 20909 3.22% 14559 3.20% 4875 3.32% 724 3.71% 703 6.67% 402298 2.93%
12 19698 3.03% 14183 3.12% 5445 3.71% 712 3.65% 631 5.99% 330211 2.41%
13 8410 1.29% 5925 1.30% 1634 1.11% 286 1.46% 262 2.49% 130537 0.95%
14 16325 2.51% 11109 2.44% 3148 2.14% 409 2.09% 399 3.79% 245980 1.79%
15 30260 4.65% 18825 4.14% 6565 4.47% 742 3.80% 625 5.93% 381714 2.78%
16 44527 6.85% 30313 6.66% 15400 10.48% 1525 7.81% 577 5.48% 910107 6.64%
17 19141 2.94% 14716 3.23% 3682 2.51% 559 2.86% 449 4.26% 345370 2.52%
18 19547 3.01% 14287 3.14% 4048 2.76% 465 2.38% 424 4.03% 327221 2.39%
19 20205 3.11% 15652 3.44% 4058 2.76% 499 2.55% 426 4.04% 1943558 14.18%
20 15390 2.37% 11203 2.46% 2773 1.89% 454 2.32% 354 3.36% 276779 2.02%
21 17817 2.74% 12707 2.79% 1894 1.29% 250 1.28% 222 2.11% 421173 3.07%
22 16105 2.48% 11015 2.42% 3885 2.64% 416 2.13% 303 2.88% 295013 2.15%
23 12942 1.99% 9113 2.00% 2844 1.94% 319 1.63% 308 2.92% 232825 1.70%
24 22826 3.51% 17146 3.77% 5167 3.52% 736 3.77% 594 5.64% 359427 2.62%
25 23292 3.58% 15681 3.45% 4722 3.21% 727 3.72% 594 5.64% 382214 2.79%
26 20667 3.18% 16477 3.62% 4131 2.81% 656 3.36% 624 5.92% 523581 3.82%
27 14105 2.17% 10976 2.41% 2968 2.02% 457 2.34% 383 3.64% 263500 1.92%
28 19440 2.99% 14874 3.27% 4396 2.99% 557 2.85% 513 4.87% 298423 2.18%
29 22884 3.52% 15943 3.50% 4756 3.24% 664 3.40% 595 5.65% 393820 2.87%
30 23812 3.66% 18252 4.01% 4347 2.96% 847 4.34% 684 6.49% 620047 4.52%
31 23210 3.57% 17027 3.74% 4722 3.21% 724 3.71% 544 5.16% 411520 3.00%

Hourly usage for July 2008

Hourly Statistics for July 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 620 19223 2.96% 458 14202 3.12% 162 5030 3.42% 13019 403577 2.94%
1 596 18478 2.84% 442 13714 3.01% 157 4892 3.33% 9838 304968 2.22%
2 576 17869 2.75% 413 12819 2.82% 140 4364 2.97% 11579 358946 2.62%
3 401 12431 1.91% 303 9413 2.07% 133 4136 2.82% 7577 234902 1.71%
4 363 11283 1.73% 269 8339 1.83% 133 4146 2.82% 6704 207835 1.52%
5 380 11783 1.81% 286 8868 1.95% 146 4555 3.10% 8235 255287 1.86%
6 399 12374 1.90% 304 9450 2.08% 133 4139 2.82% 9121 282743 2.06%
7 391 12139 1.87% 292 9077 2.00% 122 3804 2.59% 8757 271452 1.98%
8 749 23246 3.57% 475 14737 3.24% 156 4837 3.29% 12319 381883 2.79%
9 1384 42909 6.60% 731 22677 4.98% 234 7273 4.95% 17217 533730 3.89%
10 1047 32458 4.99% 749 23222 5.10% 204 6344 4.32% 45923 1423611 10.38%
11 1115 34570 5.32% 796 24676 5.42% 203 6313 4.30% 17213 533588 3.89%
12 958 29705 4.57% 721 22365 4.92% 218 6785 4.62% 17129 530993 3.87%
13 1425 44186 6.79% 914 28361 6.23% 269 8342 5.68% 20623 639325 4.66%
14 1331 41270 6.35% 882 27357 6.01% 287 8909 6.06% 18625 577377 4.21%
15 1230 38134 5.86% 908 28158 6.19% 256 7945 5.41% 21490 666181 4.86%
16 1363 42272 6.50% 945 29316 6.44% 296 9190 6.26% 23352 723927 5.28%
17 1102 34163 5.25% 809 25105 5.52% 262 8150 5.55% 21481 665924 4.86%
18 1019 31616 4.86% 684 21222 4.67% 216 6708 4.57% 21410 663709 4.84%
19 857 26596 4.09% 602 18692 4.11% 191 5935 4.04% 13348 413797 3.02%
20 947 29360 4.51% 677 21007 4.62% 211 6555 4.46% 14797 458696 3.35%
21 1101 34144 5.25% 834 25861 5.68% 225 6980 4.75% 72723 2254406 16.45%
22 923 28628 4.40% 671 20804 4.57% 205 6365 4.33% 17333 537320 3.92%
23 693 21500 3.31% 499 15473 3.40% 168 5213 3.55% 12398 384342 2.80%

Top 30 of 3464 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 127642 19.63% 4971279 36.26% /main.php
2 48102 7.40% 985625 7.19% /th/
3 28779 4.43% 887814 6.48% /
4 15491 2.38% 242009 1.77% /gallery/main.php
5 8112 1.25% 171932 1.25% /gallery2/main.php
6 6463 0.99% 385798 2.81% /thai/
7 6308 0.97% 60400 0.44% /Themes/default/script.js
8 5975 0.92% 188552 1.38% /home/
9 5935 0.91% 157289 1.15% /day.php
10 4821 0.74% 87367 0.64% /view_entry.php
11 4681 0.72% 44734 0.33% /Themes/default/sha1.js
12 4083 0.63% 112674 0.82% /week.php
13 4074 0.63% 34542 0.25% /Themes/blueskies11/style.css
14 3981 0.61% 206 0.00% /Themes/blueskies11/wide.css
15 3815 0.59% 171 0.00% /Themes/default/print.css
16 3744 0.58% 89 0.00% /Themes/blueskies11/small.css
17 3727 0.57% 89 0.00% /Themes/blueskies11/normal.css
18 3722 0.57% 91 0.00% /Themes/blueskies11/big.css
19 3702 0.57% 91 0.00% /Themes/blueskies11/big2.css
20 3699 0.57% 12932 0.09% /Themes/blueskies11/styleswitch.js
21 2991 0.46% 16610 0.12% /Themes/default/xml_topic.js
22 2270 0.35% 92305 0.67% /smf/
23 2011 0.31% 29967 0.22% /thai/forum/
24 1971 0.30% 5747 0.04% /th/templates/akosecurity/css/template_css.css
25 1735 0.27% 36758 0.27% /th/includes/js/overlib_mini.js
26 1483 0.23% 932 0.01% /modules/search/SearchBlock.js
27 1449 0.22% 11754 0.09% /themes/matrix/theme.css
28 1282 0.20% 7433 0.05% /modules/icons/iconpacks/silk/icons.css
29 1281 0.20% 7169 0.05% /modules/core/data/gallery.css
30 1175 0.18% 48158 0.35% /th/index2.php

Top 10 of 3464 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 127642 19.63% 4971279 36.26% /main.php
2 229 0.04% 2769744 20.20% /dl/DeepFreeze Enterprise v5.70.220.1372.rar
3 48102 7.40% 985625 7.19% /th/
4 28779 4.43% 887814 6.48% /
5 6463 0.99% 385798 2.81% /thai/
6 15491 2.38% 242009 1.77% /gallery/main.php
7 36 0.01% 228788 1.67% /dl/hosxp/hosxp_user_manual_rev0_1.6.swf
8 275 0.04% 223443 1.63% /dl/taskmanager16.exe
9 5975 0.92% 188552 1.38% /home/
10 8112 1.25% 171932 1.25% /gallery2/main.php

Top 10 of 94 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48102 7.40% 7910 41.37% /th/
2 28779 4.43% 6234 32.61% /
3 5975 0.92% 1629 8.52% /home/
4 6463 0.99% 1436 7.51% /thai/
5 2270 0.35% 641 3.35% /smf/
6 2011 0.31% 436 2.28% /thai/forum/
7 394 0.06% 240 1.26% /DOC/know/PCD.htm
8 158 0.02% 88 0.46% /login/
9 70 0.01% 71 0.37% /file.php/1/KM/Step20.htm
10 129 0.02% 42 0.22% /th/administrator/

Top 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28779 4.43% 7576 39.32% /
2 48102 7.40% 7479 38.82% /th/
3 5975 0.92% 1652 8.57% /home/
4 2270 0.35% 678 3.52% /smf/
5 6463 0.99% 495 2.57% /thai/
6 2011 0.31% 465 2.41% /thai/forum/
7 394 0.06% 242 1.26% /DOC/know/PCD.htm
8 158 0.02% 91 0.47% /login/
9 70 0.01% 67 0.35% /file.php/1/KM/Step20.htm
10 100 0.02% 56 0.29% /webalizer/

Top 30 of 10533 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 32776 5.04% 26714 5.87% 649933 4.74% 19 0.10% 74.6.18.253
2 30784 4.73% 6431 1.41% 125868 0.92% 57 0.29% 172.10.10.2
3 30280 4.66% 0 0.00% 30 0.00% 231 1.18% Unknown
4 29309 4.51% 19249 4.23% 424347 3.10% 55 0.28% 66.249.72.34
5 20123 3.09% 9998 2.20% 371717 2.71% 1247 6.38% 203.121.145.98
6 18350 2.82% 12891 2.83% 329994 2.41% 15 0.08% 66.249.65.198
7 15738 2.42% 10647 2.34% 207346 1.51% 32 0.16% 66.249.65.166
8 15524 2.39% 12135 2.67% 554956 4.05% 85 0.44% 172.10.10.35
9 10825 1.66% 10586 2.33% 242616 1.77% 48 0.25% 74.6.17.172
10 10639 1.64% 6727 1.48% 160428 1.17% 51 0.26% 172.10.10.33
11 10083 1.55% 1783 0.39% 30272 0.22% 17 0.09% 172.10.10.221
12 8970 1.38% 7029 1.55% 241248 1.76% 6 0.03% 74.6.22.167
13 6916 1.06% 4382 0.96% 291741 2.13% 18 0.09% 66.249.70.114
14 6345 0.98% 3118 0.69% 87800 0.64% 63 0.32% 172.10.10.131
15 5195 0.80% 3176 0.70% 84038 0.61% 75 0.38% 71.109.84.141
16 4904 0.75% 4729 1.04% 81490 0.59% 36 0.18% 69.147.79.128
17 4845 0.74% 3429 0.75% 110961 0.81% 22 0.11% 172.10.10.169
18 4513 0.69% 1972 0.43% 65611 0.48% 33 0.17% 172.10.10.222
19 4488 0.69% 4439 0.98% 163878 1.20% 637 3.26% 125.24.26.140
20 4095 0.63% 1308 0.29% 43843 0.32% 49 0.25% 172.10.10.22
21 3947 0.61% 3618 0.80% 179334 1.31% 39 0.20% 172.10.10.160
22 3945 0.61% 3746 0.82% 64053 0.47% 61 0.31% 74.6.17.154
23 3926 0.60% 3847 0.85% 66432 0.48% 57 0.29% 74.6.22.177
24 3516 0.54% 2992 0.66% 97263 0.71% 19 0.10% 172.10.10.73
25 3387 0.52% 2960 0.65% 136715 1.00% 4 0.02% 172.10.10.70
26 3362 0.52% 1669 0.37% 44586 0.33% 15 0.08% 172.10.10.48
27 3208 0.49% 1708 0.38% 60621 0.44% 30 0.15% 172.10.10.21
28 2981 0.46% 2981 0.66% 30788 0.22% 2 0.01% 172.10.10.251
29 2914 0.45% 2914 0.64% 106136 0.77% 289 1.48% 125.24.93.11
30 2912 0.45% 1589 0.35% 41659 0.30% 12 0.06% 172.10.10.177

Top 10 of 10533 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 100 0.02% 97 0.02% 1549166 11.30% 1 0.01% 118.175.155.198
2 121 0.02% 121 0.03% 958350 6.99% 0 0.00% 60.53.64.77
3 32776 5.04% 26714 5.87% 649933 4.74% 19 0.10% 74.6.18.253
4 15524 2.39% 12135 2.67% 554956 4.05% 85 0.44% 172.10.10.35
5 29309 4.51% 19249 4.23% 424347 3.10% 55 0.28% 66.249.72.34
6 20123 3.09% 9998 2.20% 371717 2.71% 1247 6.38% 203.121.145.98
7 18350 2.82% 12891 2.83% 329994 2.41% 15 0.08% 66.249.65.198
8 6916 1.06% 4382 0.96% 291741 2.13% 18 0.09% 66.249.70.114
9 10825 1.66% 10586 2.33% 242616 1.77% 48 0.25% 74.6.17.172
10 8970 1.38% 7029 1.55% 241248 1.76% 6 0.03% 74.6.22.167

Top 30 of 13396 Total Referrers
# Hits Referrer
1 254898 39.19% - (Direct Request)
2 18833 2.90% http://www.pangmapha.com/th/
3 9764 1.50% http://ph1.no-ip.org/DOC/know/PCD.htm
4 6732 1.04% http://gallery2.pangmapha.com/main.php
5 6304 0.97% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=532.0
6 6137 0.94% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=325.0
7 4575 0.70% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=9&limit=10&limitstart=10
8 3643 0.56% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=481.0
9 3234 0.50% http://forum.pangmapha.com/index.php?topic=409.0
10 2964 0.46% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=545.0
11 2797 0.43% http://www.pangmapha.com/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl
12 2759 0.42% http://forum.pangmapha.com/
13 2530 0.39% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=387.0
14 2503 0.38% http://nhw.no-ip.org/gallery2/main.php?g2_itemId=3677
15 2298 0.35% http://nhw.no-ip.org/home/
16 2224 0.34% http://gallery2.pangmapha.com/main.php?g2_itemId=41089
17 2098 0.32% http://gallery2.pangmapha.com/main.php?g2_itemId=40984
18 2067 0.32% http://forum.pangmapha.com/Themes/blueskies11/style.css?fin11
19 2015 0.31% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=22.0
20 1973 0.30% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=159.0
21 1885 0.29% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=9.0
22 1863 0.29% http://gallery2.pangmapha.com/main.php?g2_itemId=21600
23 1837 0.28% http://ph1.no-ip.org/thai/forum/index.php?topic=446.0
24 1746 0.27% http://forum.pangmapha.com/index.php?topic=387.0
25 1725 0.27% http://forum.pangmapha.com/index.php?action=post;board=6.0
26 1701 0.26% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=110.0
27 1700 0.26% http://www.pangmapha.com/th/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=14.0
28 1651 0.25% http://gallery2.pangmapha.com/main.php?g2_itemId=41092
29 1431 0.22% http://www.suphanburilocal.th.gs/web-s/uphanburilocal/suphan_index1.htm
30 1411 0.22% http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pangmapha.com/images/bg/BG9.jpg&imgrefurl=http://www.pangmapha.com/th/index

Top 20 of 249 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 4.18% ปางมะผ้า
2 10 2.79% วสส.พล
3 7 1.95% ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
4 7 1.95% รูปวิว
5 6 1.67% ภาพขำๆ
6 6 1.67% สถิติสาธารณสุข
7 4 1.11% vdsl
8 4 1.11% โรคปอด
9 4 1.11% çҺŻҧм
10 3 0.84% %E0%B8%AA%E0%B8%A7-
11 3 0.84% site:km.pangmapha.com index
12 3 0.84% ดาราเกาหลี
13 3 0.84% นายแบบ
14 3 0.84% นิทานเรื่องสั้น
15 3 0.84% พยาธิตัวจี๊ด
16 3 0.84% สมุนไพร รางจืด
17 3 0.84% เงินเดือนใหม่
18 3 0.84% เอ็นข้อมืออักเสบ
19 3 0.84% แท่งข้าราชการ
20 2 0.56% %E0%-

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 42 0.01% 42 0.01% 5933 0.04% 3 0.02% nong

Top 15 of 767 Total User Agents
# Hits User Agent
1 168143 25.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 80232 12.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 69949 10.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 57558 8.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 45970 7.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 30280 4.66% Apache/2.2.6 (FreeBSD) mod_ssl/2.2.6 OpenSSL/0.9.7e-p1 DAV/2
7 14970 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
8 13522 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 12426 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 11568 1.78% Googlebot-Image/1.0
11 7695 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 7106 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 5486 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
14 4971 0.76% Nokia6682/2.0 (3.01.1) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MID
15 4363 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1

Usage by Country for July 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 650337 100.00% 456077 100.26% 13708517 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01